建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******團有限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-14 |
| 貴******項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設(shè)計 | 5.0 | 石油化工 | 2025-10-14 |
| 甕******生態(tài)修復(fù)項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-13 |
| G******峰至石龍公路改造項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-12 |
| 飲******項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-11 |
| 福******設(shè)項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-10-11 |
| 新******殖項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 1.9 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-11 |
| 貴******有限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 600.0 | 開采 | 2025-10-09 |
| 周******建設(shè)項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設(shè)計 | 3.0 | 工業(yè) | 2025-10-09 |
| 貴******鎮(zhèn)工業(yè)用地項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-10-06 |
| 貴******塑料制品項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-10-05 |
| 貴******改背壓項目配套工程 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-10-05 |
| 貴******業(yè)有限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-09-30 |
| 羅******供水工程 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-29 |
| 福******管道 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工 | 2025-09-28 |
| 甕******公用工程 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-09-24 |
| 三******目EPC | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 44.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-22 |
| 龍******項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、倉儲物流、停車場 | 2025-09-21 |
| 甕******化建設(shè)項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設(shè)計 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-19 |
| 福******修復(fù)工程 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-19 |
