建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國******護修復項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-11-25 |
| 貴******建設項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 270.0 | 基礎建設 | 2025-11-25 |
| 畢******金管理有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-11-24 |
| 織******建設項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 261.4 | 基礎建設 | 2025-11-23 |
| 七******安置房建設項目配套基礎設施項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 110.0 | 石油化工、電力、基礎建設 | 2025-11-23 |
| 貴******煤發(fā)電項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-11-23 |
| 新******項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 未確定 | 100.0 | 石油化工、住宅、辦公樓 | 2025-11-23 |
| 大******南片區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎設施建設項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 施工單位招標 | 100.0 | 住宅、石油化工、基礎建設 | 2025-11-20 |
| 畢******節(jié)市大方縣建制鎮(zhèn)污水管網(wǎng)改造工程 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-11-18 |
| 赫******能源有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 設計 | 200.0 | 電力 | 2025-11-18 |
| 貴******類工業(yè)用地項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 150.0 | 辦公樓、工業(yè)、開采 | 2025-11-16 |
| 金******目項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設計 | 120.0 | 倉儲物流 | 2025-11-13 |
| 金******設項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂 | 2025-11-13 |
| 赫******設項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 244.0 | 基礎建設 | 2025-11-13 |
| 畢******MW項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設計 | 20.0 | 電力 | 2025-11-12 |
| 畢******產(chǎn)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工 | 2025-11-12 |
| 威******電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 260.9 | 電力 | 2025-11-11 |
| 黔******設項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設計 | 300.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-11-11 |
| 貴******設項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設計 | 100.0 | 工業(yè)、社區(qū)、石油化工、公***** | 2025-11-11 |
| 金******設項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 296.9 | 基礎建設 | 2025-11-11 |
