建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 興******地項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、酒店、電力、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2025-08-12 |
| 2******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 工業(yè) | 2025-08-07 |
| 興******工程項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 62.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-04 |
| 安******項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 45.0 | 工業(yè) | 2025-07-31 |
| 高******納社區(qū)光伏發(fā)電項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 13.0 | 電力 | 2025-07-30 |
| 興******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 294.5 | 工業(yè)、石油化工、住宅、文***** | 2025-07-29 |
| 晴******工項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2025-07-25 |
| 興******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-25 |
| 貴******施建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 辦公樓、住宅、文娛康樂(lè)、***** | 2025-07-25 |
| 興******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 2.2 | 文娛康樂(lè) | 2025-07-23 |
| 興******礦露天開(kāi)采項(xiàng)目) | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 開(kāi)采 | 2025-07-22 |
| 興******二期項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2025-07-17 |
| 黔******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-07-17 |
| 現(xiàn)******園項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工 | 2025-07-17 |
| 望******供水工程 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-17 |
| 興******項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 40.0 | 石油化工 | 2025-07-16 |
| 貞******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 400.0 | 住宅、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2025-07-15 |
| 冬******項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2025-07-11 |
| 安******項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2025-07-11 |
| 普******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 零售、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-10 |
