建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水******利用項目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 水******改造項目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 水******項目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 水******目項目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 六******修復(fù)工程 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 49.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-22 |
| 國******千瓦項目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| G******擴建工程 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-21 |
| 水******設(shè)項目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓、展覽、***** | 2025-10-21 |
| 貴******二類工業(yè)用地項目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 80.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 盤******整治項目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、住宅 | 2025-10-20 |
| 六******責任公司) | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 150.0 | 倉儲物流、社區(qū)、辦公樓、***** | 2025-10-19 |
| 鐘******利用項目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-17 |
| 六******施建設(shè)項目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-10-17 |
| 水******水城區(qū)化樂鎮(zhèn)貓場村農(nóng)業(yè)光伏電站項目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 4900.0 | 電力 | 2025-10-15 |
| 水******泥風電場 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計 | 880.0 | 電力 | 2025-10-11 |
| 水******防整治工程 | 貴州省/六盤水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-11 |
| 貴******實施項目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 128.0 | 石油化工 | 2025-10-10 |
| 六******設(shè)項目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 39.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-09 |
| 水******電站項目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2025-10-08 |
| 貴******煤焦化項目 | 貴州省/六盤水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、倉儲物流、石油化***** | 2025-09-30 |
