建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴******更新項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-02-17 |
| 水******處理廠設(shè)備更新項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-02-14 |
| 六******煤項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-02-06 |
| 六******產(chǎn)業(yè)園 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-01-24 |
| 六******目項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-01-23 |
| 水******造工程 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 設(shè)計(jì) | 8.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-01-20 |
| 水******限公司) | 貴州省/六盤(pán)水市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2025-01-17 |
| G******路項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-15 |
| 六******改造項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-10 |
| 六******造項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 工程施工 | 290.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-01-10 |
| 六******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 石油化工 | 2025-01-08 |
| 鐘******倉(cāng)庫(kù)項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-01-07 |
| 盤(pán)******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 施工單位招標(biāo) | 2.3 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-01-06 |
| 六******新改造項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 工程施工 | 25.7 | 石油化工 | 2025-01-05 |
| 貴******業(yè)園項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-01-03 |
| 六******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 工程施工 | 450.0 | 電力 | 2025-01-01 |
| 六******改造項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2024-12-30 |
| 水******用項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-12-26 |
| 鐘******伏電站 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 工程施工 | 270.0 | 電力 | 2024-12-26 |
| I******項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2024-12-24 |
