建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******0000張、電動手術(shù)病床30000張建設(shè)項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-05 |
| 年******加工項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 50.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-11-05 |
| 北******莓示范基地項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 年******項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 河******電項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 375.0 | 電力 | 2025-11-05 |
| 年******具、五金配件及附件項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 年******設(shè)項目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 衡******藥生產(chǎn)項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-04 |
| 年******液項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-11-04 |
| 深******項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 596.1 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2025-11-04 |
| 年******膠片項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-04 |
| 年******制品項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 23.1 | 工業(yè) | 2025-11-03 |
| 衡******萬噸項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 56.0 | 工業(yè) | 2025-11-03 |
| 河******一類工業(yè)用地項目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-03 |
| 景******生產(chǎn)項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-03 |
| 安******噸項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-03 |
| 清******改造工程 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-03 |
| 新******鍋爐項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-10-31 |
| 年******遷建項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓、工業(yè) | 2025-10-31 |
| 國******電項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-30 |
