建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-16 |
| 南******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-13 |
| 南******伏項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2025-10-10 |
| 南******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、展覽、交通運(yùn)輸樞紐***** | 2025-10-09 |
| 南******改造項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 101.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-08 |
| 中******項(xiàng)目EPC | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2025-10-06 |
| 重******理工程 | 重慶/南川區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 93.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-26 |
| 中******限公司重慶分公司) | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 190.0 | 電力 | 2025-09-20 |
| B******J-2-4/01地塊 | 重慶/南川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-09-18 |
| 重******物流倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 重慶/南川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-15 |
| 普******有限公司) | 重慶/南川區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-09-10 |
| 南******村建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 工業(yè)、零售、展覽 | 2025-09-09 |
| 年******料項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 15.0 | 石油化工 | 2025-09-05 |
| 南******效項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 465.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-04 |
| 南******扶持重點(diǎn)項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-01 |
| 南******網(wǎng)工程 | 重慶/南川區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-01 |
| 南******項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-27 |
| 裝******地項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 10.5 | 工業(yè) | 2025-08-19 |
| 南******目EPC | 重慶/南川區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 160.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-12 |
| 重******總承包 | 重慶/南川區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 68.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-07 |
