建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******件生產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-09-29 |
| 江******電項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 1200.0 | 電力、辦公樓 | 2025-09-27 |
| 建******生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-09-26 |
| 玖******業(yè)有限公司) | 重慶/江津區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-09-25 |
| 石******理工程 | 重慶/江津區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-25 |
| 江******建設(shè)集團(tuán)有限公司) | 重慶/江津區(qū) | 設(shè)計(jì) | 118.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-24 |
| 電******有限公司) | 重慶/江津區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 32.0 | 工業(yè) | 2025-09-23 |
| 新******模具項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-09-22 |
| 重******布式光伏項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 設(shè)計(jì) | 16.1 | 電力 | 2025-09-18 |
| 江******建工程 | 重慶/江津區(qū) | 設(shè)計(jì) | 165.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-18 |
| 和******產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-17 |
| 中******氣裝備有限公司) | 重慶/江津區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-15 |
| 真******有限公司) | 重慶/江津區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-09-13 |
| 江******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-09-12 |
| 重******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 未確定 | 200.0 | 倉儲物流 | 2025-09-11 |
| 江******目二期 | 重慶/江津區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2025-09-10 |
| 江******項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2025-09-10 |
| 建******字科技有限公司) | 重慶/江津區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-09-04 |
| 雙******廠房項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.3 | 工業(yè) | 2025-09-04 |
| 重******范項(xiàng)目項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 611.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-02 |
