建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******投資有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計 | 119.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2022-10-25 |
| 2******村建設(shè)項目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 4.1 | 倉儲物流、文娛康樂、住宅 | 2022-10-19 |
| 武******建設(shè)項目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 8.2 | 園林綠化、社區(qū)、住宅 | 2022-10-17 |
| 重******務(wù)有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計 | 140.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-09-08 |
| 武******項目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè) | 2022-09-04 |
| 武******、體育公園項目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計 | 1000.0 | 園林綠化、文娛康樂 | 2022-08-29 |
| 重******其他商服用地項目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 展覽、住宅 | 2022-08-18 |
| 武******限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-08-02 |
| 武******特旅游產(chǎn)業(yè)有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 4900.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-07-30 |
| 重******線路工程 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 93.1 | 電力 | 2022-07-26 |
| 武******發(fā)展有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2022-07-22 |
| 武******茄谷 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 辦公樓 | 2022-07-13 |
| 武******項目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2022-07-08 |
| 2******設(shè)置建設(shè)項目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 施工單位招標(biāo) | 5.7 | 住宅 | 2022-06-29 |
| 武******投資有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計 | 2.5 | 倉儲物流 | 2022-06-20 |
| 江******發(fā)有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 117.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-06-16 |
| 武******電場 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計 | 694.5 | 電力 | 2022-04-08 |
| 武******工程一標(biāo)段 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 54.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2022-02-22 |
| 武******程() | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 125.0 | 石油化工 | 2021-12-21 |
| 武******整治項目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 1143.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2021-12-20 |
