建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武******項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 444.8 | 電力 | 2018-08-21 |
| G******通開發(fā)有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計(jì) | 506.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2018-07-30 |
| 白******開發(fā)有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 310.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2018-04-08 |
| 武******管道項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 66.0 | 石油化工 | 2018-04-02 |
| 有******開發(fā)項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2018-03-21 |
| 渝******路增容工程 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 21.4 | 電力 | 2017-12-29 |
| 武******處理工程 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 施工單位招標(biāo) | 13.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2017-12-08 |
| 武******項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2017-10-31 |
| 年******建材項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2017-09-25 |
| 武******院項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 6.9 | 醫(yī)療、辦公樓、倉儲物流 | 2017-08-25 |
| 武******出工程 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 27.3 | 電力 | 2017-08-24 |
| 白******有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計(jì) | 713.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-06-30 |
| 土******有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計(jì) | 580.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-06-28 |
| 武******綜合體 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 45.9 | 零售、停車場、公用事業(yè)設(shè)***** | 2017-06-26 |
| 武******限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 586.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-05-17 |
| 武******開發(fā)有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-04-20 |
| 武******建項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅 | 2017-03-14 |
| 年******工項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉儲***** | 2017-03-03 |
| 重******巖公路改擴(kuò)建工程 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-02-06 |
| 武******有限公司) | 重慶/武隆縣 | 設(shè)計(jì) | 109.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-01-24 |
