建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豐******用工程 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2024-03-11 |
| 豐******建設(shè)工程 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 辦公樓、停車場、教育及科***** | 2024-03-11 |
| 龍******道工程 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 700.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-07 |
| 豐******護(hù)工程 | 重慶/豐都縣 | 施工單位招標(biāo) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-04 |
| 豐******項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2024-02-28 |
| 豐******項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 85.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-24 |
| 豐******升示范項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 152.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-19 |
| 豐******改造項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-18 |
| 豐******升項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-11 |
| 清******散式風(fēng)光一體項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 電力 | 2024-01-10 |
| 豐******項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 50.0 | 電力、住宅、辦公樓、文娛***** | 2024-01-08 |
| 豐******營權(quán)項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 406.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-01-03 |
| 重******發(fā)項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 文娛康樂、辦公樓 | 2023-12-27 |
| 豐******管網(wǎng)改造項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 64.3 | 石油化工 | 2023-12-19 |
| 一******產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2023-12-13 |
| 豐******路項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-09 |
| 豐******廠一期 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-12-04 |
| 豐******項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2023-12-02 |
| 豐******工程 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-11-21 |
| 重******2商業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 10.9 | 酒店 | 2023-11-20 |
