建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豐******工程 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-03 |
| 5******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-11-20 |
| 水******用地項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.3 | 工業(yè) | 2024-11-14 |
| 高******能項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 75.0 | 工業(yè) | 2024-11-14 |
| 豐******樁項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-11-11 |
| 豐******水庫(kù) | 重慶/豐都縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 180.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-08 |
| 豐******工程項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-11-08 |
| 王******新項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 住宅、展覽、文娛康樂(lè)、辦***** | 2024-11-03 |
| 豐******治工程 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-01 |
| 豐******道等老化更新改造項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 150.0 | 石油化工 | 2024-10-31 |
| 豐******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 工業(yè) | 2024-10-28 |
| 豐******項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2024-10-25 |
| 豐******項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2024-10-24 |
| 十******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2024-10-18 |
| 豐******區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)***** | 2024-10-10 |
| 豐******造項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-30 |
| 豐******安防工程 | 重慶/豐都縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-24 |
| 豐******程項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 40.0 | 展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-09-23 |
| 豐******理工程 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-11 |
| 豐******工程 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 236.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-11 |
