建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王******造項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 108.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-22 |
| 豐******造項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 85.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-21 |
| 豐******同步實(shí)施工程 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-20 |
| 豐******林服務(wù)中心) | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-20 |
| 豐******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-02-14 |
| 重******船舶項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 23.0 | 工業(yè) | 2025-01-27 |
| 重******調(diào)水工程項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 144.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-26 |
| 豐******項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 開采 | 2025-01-26 |
| 重******船舶項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-01-24 |
| 豐******工程 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 190.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-23 |
| 2******品項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-01-19 |
| 豐******質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-26 |
| 豐******范項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、酒店、辦公樓 | 2024-12-20 |
| 豐******工程 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-18 |
| 特******園項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2024-12-14 |
| 重******程項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、醫(yī)療 | 2024-12-11 |
| 東******改造項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-12-10 |
| 重******生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-10 |
| 豐******心項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 醫(yī)療、停車場 | 2024-12-08 |
| 重******程項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-06 |
