建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豐******項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 700.0 | 電力 | 2025-04-27 |
| 三******用地項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 25.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-04-25 |
| 豐******項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 764.3 | 電力 | 2025-04-06 |
| 豐******站項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、零售、石油***** | 2025-04-03 |
| 豐******改造項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-02 |
| 豐******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 111.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-03-31 |
| 豐******工項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2025-03-28 |
| 豐******區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2025-03-27 |
| 沃******有限公司) | 重慶/豐都縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 27.4 | 工業(yè) | 2025-03-24 |
| 重******布式光伏項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 20.0 | 電力 | 2025-03-20 |
| 輕******項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-03-18 |
| 豐******項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、電力、公用事業(yè)***** | 2025-03-18 |
| 水******用地項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 12.4 | 工業(yè)、醫(yī)療、倉儲(chǔ)物流 | 2025-03-12 |
| 豐******業(yè)項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-03-12 |
| 豐******保障提升工程 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 134.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-11 |
| 豐******水保障工程 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 76.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-11 |
| 豐******設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè) | 2025-03-06 |
| 豐******理工程 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-27 |
| 豐******工程 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 193.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-22 |
| 豐******改造項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 112.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-22 |
