建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豐******、三期項目 | 重慶/豐都縣 | 設計 | 60.2 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 省******仁沙叉路口至涪陵界升級 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(構思) | 200.0 | 基礎建設 | 2025-10-22 |
| 豐******復合項目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 重******產業(yè)園項目 | 重慶/豐都縣 | 設計 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-10-21 |
| 豐******建設項目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 396.8 | 交通運輸樞紐、零售、文娛***** | 2025-10-19 |
| 豐******質量工程 | 重慶/豐都縣 | 設計 | 112.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-10-18 |
| 豐******程EPC | 重慶/豐都縣 | 施工單位招標 | 190.0 | 基礎建設 | 2025-10-10 |
| 重******施營業(yè)網(wǎng)點用地項目 | 重慶/豐都縣 | 設計 | 10.0 | 石油化工、零售 | 2025-10-08 |
| 豐******項目 | 重慶/豐都縣 | 設計 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-10-04 |
| 豐******項目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-30 |
| 包******工程 | 重慶/豐都縣 | 施工單位招標 | 30.0 | 基礎建設 | 2025-09-28 |
| 豐******電項目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 149.9 | 電力 | 2025-09-25 |
| 龍******復工程 | 重慶/豐都縣 | 設計 | 30.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-09-22 |
| 豐******范項目 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(構思) | 335.9 | 基礎建設 | 2025-09-14 |
| 豐******心項目 | 重慶/豐都縣 | 設計 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-09-12 |
| 豐******項目 | 重慶/豐都縣 | 設計 | 100.0 | 展覽、酒店、電力 | 2025-09-09 |
| 豐******范項目 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(構思) | 100.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設施、電***** | 2025-09-05 |
| 豐******質量工程 | 重慶/豐都縣 | 設計 | 53.3 | 公用事業(yè)設施 | 2025-08-29 |
| 重******能有限公司) | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 1992.3 | 基礎建設、電力 | 2025-08-26 |
| 豐******目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流 | 2025-08-20 |
