建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******燃?xì)庹{(diào)壓計(jì)量站改造工程(重慶新梁投資開(kāi)發(fā)有限公司) | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 127.0 | 石油化工 | 2025-01-20 |
| 梁******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 137.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-01-16 |
| 梁******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 酒店、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2025-01-09 |
| 梁******電項(xiàng)目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 59.4 | 電力 | 2024-12-30 |
| 梁******道項(xiàng)目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-27 |
| 梁******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-23 |
| 梁******園項(xiàng)目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-12-13 |
| 都******限公司) | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 233.1 | 文娛康樂(lè) | 2024-12-12 |
| 梁******工程 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-11-07 |
| 重******園項(xiàng)目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 7.0 | 工業(yè) | 2024-10-31 |
| 重******修復(fù)工程 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-10-30 |
| 重******地項(xiàng)目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-10-16 |
| 梁******田建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 設(shè)計(jì) | 87.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-15 |
| 江******目?jī)艋こ?/a> | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 450.0 | 石油化工 | 2024-10-13 |
| 龍******理工程 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-13 |
| 明******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-09-28 |
| 梁******恢復(fù)工程項(xiàng)目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-24 |
| 梁******股份有限公司) | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 施工單位招標(biāo) | 85.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-23 |
| 重******工程項(xiàng)目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-09-19 |
| 梁******項(xiàng)目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 350.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2024-09-08 |
