建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 飼******項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-08-08 |
| 河******施改造工程 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 設(shè)計(jì) | 37.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-07 |
| 油******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè)、住宅、公用事業(yè)設(shè)施***** | 2025-08-05 |
| 板******業(yè)有限公司) | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-08-05 |
| 榮******提升項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 設(shè)計(jì) | 1.8 | 工業(yè) | 2025-07-28 |
| 榮******設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 社區(qū)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-25 |
| 重******產(chǎn)線更新 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-07-22 |
| 榮******項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-07-21 |
| 榮******地項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-07-17 |
| 榮******治理項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 35.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-16 |
| 新******建項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-07-14 |
| 2******基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 設(shè)計(jì) | 56.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-13 |
| 重******-19號工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程施工 | 70.1 | 工業(yè)、住宅 | 2025-07-09 |
| 重******產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 電力 | 2025-07-03 |
| 玉******工程 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 設(shè)計(jì) | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-01 |
| 重******設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程施工 | 6.5 | 工業(yè) | 2025-06-24 |
| 榮******項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-06-24 |
| 榮******業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程施工 | 20.0 | 住宅、工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-20 |
| 重******0號工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-20 |
| 榮******程項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 石油化工 | 2025-06-18 |
