建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******限公司) | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 3231.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-06 |
| 萬******建設(shè)用地 | 重慶/綦江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 16.0 | 石油化工 | 2025-08-06 |
| 重******管網(wǎng)工程 | 重慶/綦江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 165.9 | 石油化工 | 2025-07-29 |
| 綦******項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 305.2 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-28 |
| 綦******站項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-28 |
| 綦******目工程 | 重慶/綦江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-23 |
| 綦******改造工程 | 重慶/綦江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-23 |
| 萬******項(xiàng)目一期 | 重慶/綦江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-07-21 |
| 猛******項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-07-18 |
| Q******工業(yè)用地 | 重慶/綦江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2025-07-18 |
| 重******級改造項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-07-15 |
| 重******理及倉配中心建設(shè)工程) | 重慶/綦江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 19.5 | 倉儲物流 | 2025-07-14 |
| 綦******利用項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 倉儲物流、零售 | 2025-07-10 |
| 東******治理工程 | 重慶/綦江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 68.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-08 |
| 綦******源有限公司) | 重慶/綦江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 電力 | 2025-07-08 |
| 中******項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4900.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-07-04 |
| 華******司清潔能源分公司) | 重慶/綦江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 2200.0 | 電力 | 2025-07-03 |
| 綦******工程 | 重慶/綦江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 87.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-03 |
| 健******有限公司) | 重慶/綦江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、酒店 | 2025-06-26 |
| 綦******業(yè)化項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-06-25 |
