建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******提升項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 5.5 | 住宅 | 2023-06-06 |
| 天******提升項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 6.1 | 住宅 | 2023-06-06 |
| 沙******倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、住宅 | 2023-05-29 |
| 陸******項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2023-05-26 |
| “******片區(qū)綠化項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 園林綠化、文娛康樂 | 2023-05-25 |
| 石******有限公司) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 9.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2023-05-15 |
| 奧******基地項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2023-05-12 |
| 夏******工程 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 35.0 | 園林綠化 | 2023-05-09 |
| 智******化車間 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 工業(yè) | 2023-03-30 |
| 梁******展集團(tuán)有限公司) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-03-30 |
| 重******維修改造項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2023-03-29 |
| 重******套組)(拓普汽車底盤系統(tǒng)有限公司) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2023-03-27 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、停車場(chǎng) | 2023-03-13 |
| 博******生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2023-03-13 |
| 高******修工程三期 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2023-03-04 |
| 沙******集團(tuán)有限公司) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2023-01-17 |
| 西******道路和14號(hào)道路 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-01-10 |
| 國(guó)******二期工程 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2022-12-29 |
| 重******業(yè)有限公司) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 45.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2022-12-26 |
| 磁******改造工程 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-12-23 |
