建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蘇******有限公司) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 49.5 | 工業(yè) | 2025-03-04 |
| 井******項目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、工***** | 2025-02-18 |
| 沙******線工程 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2025-01-27 |
| 井******道工程 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-26 |
| 立******材料有限公司) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-01-24 |
| 賽******造項目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-01-24 |
| 重******項目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-01 |
| 沙******造項目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-31 |
| 重******PP項目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐、***** | 2024-12-25 |
| 沙******理工程 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-19 |
| 衛(wèi)******攻關(guān)項目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2024-12-10 |
| 沙******/5地塊 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 47.0 | 零售、石油化工 | 2024-11-06 |
| 沙******市建設(shè)投資有限責(zé)任公司) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 設(shè)計 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-06 |
| 沙******發(fā)項目. | 重慶/沙坪壩區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 155.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-05 |
| 中******項目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 零售、倉儲物流 | 2024-10-23 |
| 沙******開發(fā)項目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 未確定 | 292.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-17 |
| 嘉******設(shè)施項目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 93.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-12 |
| 2******項目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 13.0 | 住宅 | 2024-08-09 |
| 新******地項目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2024-08-01 |
| 沙******加油站用地 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 46.8 | 石油化工 | 2024-07-30 |
