建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| “******道建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 設(shè)計(jì) | 346.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-23 |
| 新******-1-01地塊) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2025-06-20 |
| “******流通通道基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 設(shè)計(jì) | 537.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-11 |
| 嘉******有限公司) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 320.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-06 |
| 亞******路運(yùn)輸有限公司) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 72.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-06-04 |
| 西******善工程一期項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 253.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-15 |
| 井******改造工程 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-29 |
| 文******基地項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2025-04-24 |
| 沙******改造工程 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 107.7 | 石油化工 | 2025-04-24 |
| 沙******工業(yè)地塊項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-04-21 |
| 中******新改造工程 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 102.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-14 |
| 新******范基地 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、交通運(yùn)***** | 2025-04-09 |
| 真******項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-04-08 |
| “******設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-07 |
| 沙******藥股份有限公司) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng)、辦公樓 | 2025-04-07 |
| 高******提升項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-03-26 |
| 新******技改項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-03-21 |
| 重******發(fā)項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-03-11 |
| 雷******地項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 工業(yè) | 2025-03-11 |
| 沙******改造工程 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 90.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-10 |
