建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******能工廠 | 重慶/江北區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 91.7 | 工業(yè) | 2022-08-22 |
| 重******設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 重慶/江北區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-07-31 |
| 重******kV輸變電工程 | 重慶/江北區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2022-07-24 |
| 五******一期 | 重慶/江北區(qū) | 未確定 | 25.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè) | 2022-07-20 |
| 重******改造項(xiàng)目 | 重慶/江北區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 68.1 | 石油化工 | 2022-07-15 |
| 唐******路工程 | 重慶/江北區(qū) | 設(shè)計(jì) | 129.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-07-12 |
| 棟******網(wǎng) | 重慶/江北區(qū) | 設(shè)計(jì) | 2350.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-07-10 |
| 重******施建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/江北區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-07-10 |
| 北******限公司) | 重慶/江北區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-07-06 |
| 魚(yú)******區(qū)工程 | 重慶/江北區(qū) | 工程施工 | 21.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-07-04 |
| 江******設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/江北區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 252.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-06-30 |
| 重******宰項(xiàng)目 | 重慶/江北區(qū) | 設(shè)計(jì) | 80.7 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2022-06-22 |
| 江******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/江北區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 216.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-06-22 |
| 汽******有限公司) | 重慶/江北區(qū) | 工程施工 | 12.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2022-06-21 |
| 五******拓寬項(xiàng)目 | 重慶/江北區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-06-14 |
| 環(huán)******目 | 重慶/江北區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 160.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-06-12 |
| 唐******江北區(qū)城鎮(zhèn)排水事務(wù)中心) | 重慶/江北區(qū) | 工程施工 | 316.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-06-09 |
| 重******廠項(xiàng)目 | 重慶/江北區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 45.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2022-05-28 |
| 港******工程 | 重慶/江北區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-05-27 |
| 重******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/江北區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2022-05-27 |
