建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 1******術(shù)改造項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 38.0 | 石油化工 | 2025-10-17 |
| 涪******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 重******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-09 |
| 重******工業(yè)用地項(xiàng)項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-08 |
| 年******區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司) | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-30 |
| 南******提升工程 | 重慶/涪陵區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-29 |
| 晟******產(chǎn)制造項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-09-25 |
| 涪******道改線工程 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計(jì) | 2700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-25 |
| 4******衍生物 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-09-24 |
| 陜******改造項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 電力 | 2025-09-23 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-09-22 |
| 涪******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 9.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-22 |
| 涪******流域水 | 重慶/涪陵區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-22 |
| 重******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-17 |
| 重******W光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 電力 | 2025-09-11 |
| 涪******開(kāi)發(fā)有限公司) | 重慶/涪陵區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 484.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-08 |
| 涪******治工程 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-05 |
| 工******限公司) | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè) | 2025-09-04 |
| 重******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-04 |
