建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******改擴(kuò)建 | 湖北省/十堰市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 十******造項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 工程施工 | 58.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 十******提升項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 工程施工 | 275.2 | 住宅、零售、酒店、工業(yè) | 2025-12-08 |
| 鄖******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 工程施工 | 234.2 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 移******建項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 封頂后分包及裝修工程 | 17.1 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-08 |
| 年******建項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 年******器項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 房******范項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 十******水主管道改造修復(fù)工程 | 湖北省/十堰市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 十******深加工改造 | 湖北省/十堰市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-12-04 |
| 房******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 十******項(xiàng)目EPC | 湖北省/十堰市 | 施工單位招標(biāo) | 8.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 鄖******中心項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 設(shè)計 | 3.9 | 倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 竹******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 工程施工 | 97.8 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-02 |
| 十******設(shè)項(xiàng)目EPC | 湖北省/十堰市 | 施工單位招標(biāo) | 126.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-02 |
| 汽******項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 房******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-01 |
| 竹******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 工程施工 | 120.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-01 |
| 農(nóng)******心項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-01 |
| 十******綜合利用項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、公用***** | 2025-12-01 |
