建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尉******EPC | 河南省/開封市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 展覽、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 蘭******點(diǎn)項(xiàng)目 | 河南省/開封市 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 2******房建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/開封市 | 施工單位招標(biāo) | 1.5 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-05 |
| 通******站項(xiàng)目EPC | 河南省/開封市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 多******投資有限公司) | 河南省/開封市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 辦公樓、電力 | 2025-12-04 |
| 2******田規(guī)劃項(xiàng)目 | 河南省/開封市 | 設(shè)計 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-03 |
| 開******業(yè)設(shè)施項(xiàng)目 | 河南省/開封市 | 工程施工 | 100.0 | 酒店、工業(yè)、社區(qū) | 2025-12-03 |
| 理******項(xiàng)目EPC | 河南省/開封市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 年******備項(xiàng)目 | 河南省/開封市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 2******目EPC | 河南省/開封市 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-28 |
| 蘭******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/開封市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-28 |
| 河******0萬臺/套汽車零部件項(xiàng)目 | 河南省/開封市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-28 |
| 年******工項(xiàng)目 | 河南省/開封市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-27 |
| 杞******冷庫廠房項(xiàng)目 | 河南省/開封市 | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-11-26 |
| 年******設(shè)備2萬噸項(xiàng)目 | 河南省/開封市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 稀******造項(xiàng)目 | 河南省/開封市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 年******造項(xiàng)目 | 河南省/開封市 | 設(shè)計 | 20.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-11-26 |
| 年******拆解項(xiàng)目 | 河南省/開封市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 年******統(tǒng)有限公司) | 河南省/開封市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 蘭******EPC | 河南省/開封市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-11-24 |
