建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 低******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-09 |
| 中******地項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-08 |
| 小******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工 | 2025-10-07 |
| 新******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-09-30 |
| 淶******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-29 |
| 蜂******動(dòng)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 74.0 | 工業(yè) | 2025-09-28 |
| 河******二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-09-28 |
| 定******流園項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、零售 | 2025-09-28 |
| 淶******提升項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 施工單位招標(biāo) | 3.9 | 工業(yè) | 2025-09-28 |
| 保******基地項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-28 |
| 年******基地項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-28 |
| 汽******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-26 |
| 河******施提升項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-25 |
| 河******控制設(shè)備項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-09-25 |
| 阜******植項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 施工單位招標(biāo) | 242.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-24 |
| 河******心建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-09-24 |
| 河******地建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-24 |
| 新******構(gòu)件項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-09-23 |
| 新******結(jié)構(gòu)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-09-22 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-09-22 |
