建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******料建設項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 新******項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 高******建設項目 | 河北省/保定市 | 設計 | 200.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-12-08 |
| 徐******科技有限責任公司) | 河北省/保定市 | 前期立項(構思) | 340.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 現(xiàn)******目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 80.0 | 倉儲物流 | 2025-12-08 |
| 保******造中心項目 | 河北省/保定市 | 設計 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-08 |
| 定******電聯(lián)產項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 150.0 | 電力、基礎建設 | 2025-12-07 |
| 淶******水工程 | 河北省/保定市 | 施工單位招標 | 115.6 | 基礎建設 | 2025-12-07 |
| 北******程項目 | 河北省/保定市 | 設計 | 244.2 | 基礎建設 | 2025-12-07 |
| 涿******試點項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 保******保護管項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構思) | 6.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 蓮******改造項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構思) | 137.3 | 基礎建設 | 2025-12-05 |
| 國******電項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 定******科技有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 302.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 榮******速段項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構思) | 1000.0 | 基礎建設、文娛康樂、零售 | 2025-12-03 |
| 年******地項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 阜******建設項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 197.1 | 工業(yè)、零售 | 2025-12-03 |
| 河******礎設施項目 | 河北省/保定市 | 設計 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 新******器項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 河******能源有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 17.0 | 電力 | 2025-12-03 |
