建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-08 |
| 徐******科技有限責(zé)任公司) | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 340.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 現(xiàn)******目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 80.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-08 |
| 保******造中心項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-08 |
| 定******電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 150.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 淶******水工程 | 河北省/保定市 | 施工單位招標(biāo) | 115.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 北******程項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 244.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 涿******試點(diǎn)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 保******保護(hù)管項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 蓮******改造項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 137.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 國******電項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 定******科技有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 302.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 榮******速段項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 文娛康樂、零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-03 |
| 年******地項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 阜******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 197.1 | 工業(yè)、零售 | 2025-12-03 |
| 河******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 新******器項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 河******能源有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 17.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 宜******地項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 高******化升級(jí)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
