建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******期項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 江******項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 24.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 年******建項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 鋁******項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-08 |
| 年******品項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 年******產(chǎn)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 年******改造項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 奉******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 90.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-12-04 |
| 2******期改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-04 |
| 新******生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 奔******資項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 設(shè)計 | 8.0 | 零售、工業(yè) | 2025-12-03 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、石油化工、倉***** | 2025-12-03 |
| 年******制造項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 未確定 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 萬******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 設(shè)計 | 3.8 | 石油化工、辦公樓、展覽 | 2025-12-03 |
| 年******建項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 116.1 | 石油化工 | 2025-12-03 |
| 銅******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 年******術(shù)改造項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 江******項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 4000.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2025-12-02 |
