建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正******有限公司) | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-04 |
| 星******業(yè)園 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 國(guó)******至福安漁江段公路 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 福******地項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 福******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 寧******生產(chǎn)園區(qū) | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、倉(cāng)***** | 2025-12-04 |
| 華******建設(shè)有限公司) | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 福******殖項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-03 |
| 屏******流項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-02 |
| 霞******完善工程 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-01 |
| 霞******目EPC | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 100.0 | 停車(chē)場(chǎng)、社區(qū)、辦公樓、文***** | 2025-11-30 |
| 古******套建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-30 |
| 柘******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、展覽 | 2025-11-30 |
| 福******浪網(wǎng)箱建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 105.8 | 工業(yè) | 2025-11-30 |
| 汽******建項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-30 |
| 中******公司福建分公司) | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-11-29 |
| 霞******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 116.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、住宅、展***** | 2025-11-28 |
| 福******倉(cāng)儲(chǔ)物流項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-27 |
| 年******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 設(shè)計(jì) | 210.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2025-11-27 |
| 新******改項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 石油化工 | 2025-11-27 |
