建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佳******有限公司) | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 德******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè) | 2025-12-08 |
| 龍******地項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 長(zhǎng)******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 僑******線西側(cè)二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 年******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 東******展項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-07 |
| 蝴******養(yǎng)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 辦公樓、酒店、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2025-12-07 |
| 漳******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 永******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 519.6 | 電力 | 2025-12-06 |
| 廣******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 特******卡超充站 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-06 |
| 連******及附屬設(shè)施項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅、***** | 2025-12-04 |
| 龍******技改項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 43.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 龍******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 上******展有限公司) | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-04 |
| 豆******制品生產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-03 |
| 立******技有限公司) | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 龍******建設(shè)指揮部) | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2025-12-03 |
| 龍******庫(kù)工程 | 福建省/龍巖市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-03 |
