建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高******項目 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-07 |
| 海******限公司) | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 長******基地項目 | 福建省/廈門市 | 設計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 海******業(yè)有限公司) | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 32.9 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 翔******技園一期 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 1200.0 | 辦公樓、工業(yè)、石油化工、***** | 2025-12-06 |
| 廈******心項目 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 1000.0 | 倉儲物流 | 2025-12-06 |
| 廈******流中心 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流 | 2025-12-06 |
| 琪******業(yè)園 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 石油化工、住宅、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 微******業(yè)園 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-05 |
| 廈******充站 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-05 |
| 宜******電站 | 福建省/廈門市 | 前期立項(構思) | 4.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-04 |
| 廈******工程 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2400.0 | 電力、基礎建設、停車場、***** | 2025-12-04 |
| 福******安大道至翔安東路段) | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎建設 | 2025-12-04 |
| 東******發(fā)建設有限公司) | 福建省/廈門市 | 施工單位招標 | 926.0 | 基礎建設 | 2025-12-03 |
| 建******項目 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 集******業(yè)園 | 福建省/廈門市 | 前期立項(構思) | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 廈******障工程 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 辦公樓、住宅、展覽、停車***** | 2025-12-03 |
| 廈******二期 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售、電力***** | 2025-12-03 |
| 廈******充站 | 福建省/廈門市 | 前期立項(構思) | 3.8 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-02 |
| 建******園項目 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 96.6 | 倉儲物流 | 2025-12-02 |
