建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 駿******00噸 | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-08 |
| 閩******e谷 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 萬******有限公司) | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 石油化工 | 2025-12-06 |
| 福******治理項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 福******物流中心項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 匯******地項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2025-12-04 |
| 福******電項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 建******造工程 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 616.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 閩******開發(fā)有限公司) | 福建省/福州市 | 工程施工 | 378.8 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、基礎(chǔ)***** | 2025-12-04 |
| 連******改造工程 | 福建省/福州市 | 施工單位招標 | 35.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-02 |
| 福******心項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2025-12-02 |
| 綠******設(shè)項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 25.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-01 |
| 正******項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 福******項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-01 |
| 福******復(fù)項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-01 |
| 連******工程項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-01 |
| 高******項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 長******建設(shè)項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 萬******地項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 智******基地 | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-30 |
