建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武******擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)升級項目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 魏******系統(tǒng)維修項目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 大******通運(yùn)輸局) | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 370.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 河******包裝項目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 105.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 京******站項目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、石油化工 | 2025-12-07 |
| 星******限責(zé)任公司) | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、電力 | 2025-12-07 |
| 邯******心項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 邯******站項目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2025-12-05 |
| 邯******建設(shè)項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-12-04 |
| 河******建設(shè)項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2025-12-04 |
| 中******航科技有限公司) | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 2600.0 | 工業(yè)、文娛康樂、電力、辦***** | 2025-12-04 |
| 邯******體經(jīng)濟(jì)項目 | 河北省/邯鄲市 | 施工單位招標(biāo) | 3.5 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-04 |
| 武******心項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流、辦***** | 2025-12-04 |
| 河******區(qū)項目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 756.8 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-04 |
| 邯******流倉儲項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓、電力、***** | 2025-12-04 |
| 王******項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 854.2 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 邯******設(shè)項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 30.0 | 石油化工 | 2025-12-03 |
| 用******技有限公司) | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 邯******料項目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 53.2 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 廣******程項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 674.2 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-03 |
