建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******司倉儲項目 | 新疆/可克達拉市 | 工程施工 | 40.0 | 倉儲物流 | 2025-12-02 |
| 年******利用項目 | 新疆/可克達拉市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-11-24 |
| 新******類工業(yè)用地項目 | 新疆/可克達拉市 | 工程施工 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-17 |
| 年******新能源有限公司) | 新疆/可克達拉市 | 工程施工 | 750.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-11-14 |
| 第******配套GF項目 | 新疆/可克達拉市 | 工程施工 | 420.0 | 電力 | 2025-11-12 |
| 新******備庫用地項目 | 新疆/可克達拉市 | 工程施工 | 2.0 | 倉儲物流 | 2025-11-10 |
| 可******儲能電站項目 | 新疆/可克達拉市 | 工程施工 | 450.0 | 電力 | 2025-11-06 |
| 可******目二期項目 | 新疆/可克達拉市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-05 |
| 經(jīng)******程項目 | 新疆/可克達拉市 | 工程施工 | 70.0 | 電力 | 2025-11-04 |
| 第******工程項目 | 新疆/可克達拉市 | 工程施工 | 2951.0 | 石油化工、住宅、電力、辦***** | 2025-11-04 |
| 新******區(qū)工業(yè)用地項目 | 新疆/可克達拉市 | 工程施工 | 40.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-11-03 |
| 2******項目 | 新疆/可克達拉市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-10-31 |
| 可******工程項目 | 新疆/可克達拉市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-10-30 |
| 四******配套光伏項目 | 新疆/可克達拉市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2025-10-29 |
| 金******程項目 | 新疆/可克達拉市 | 工程施工 | 112.2 | 電力 | 2025-10-20 |
| 第******地工程 | 新疆/可克達拉市 | 設(shè)計 | 70.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-17 |
| 高******設(shè)項目 | 新疆/可克達拉市 | 封頂后分包及裝修工程 | 52.7 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
| 年******物項目 | 新疆/可克達拉市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-09-23 |
| 第******設(shè)項目 | 新疆/可克達拉市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-19 |
| 6******項目 | 新疆/可克達拉市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-09-19 |
