建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴******施建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè) | 2023-12-12 |
| 馬******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 醫(yī)療 | 2023-12-07 |
| 貴******示范項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè) | 2023-11-22 |
| 貴******期工程二標(biāo) | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2023-11-15 |
| 貴******用項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-11-10 |
| 貴******期工程 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 62.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-11-07 |
| 深******目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4900.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、零售 | 2023-11-05 |
| 貴******治理項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-10-12 |
| 貴******性改造項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 2.0 | 社區(qū) | 2023-09-12 |
| 黨******園項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 社區(qū) | 2023-09-07 |
| 省******低溫倉改造 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2023-08-04 |
| 貴******目EPC | 貴州省/貴安新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 444.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-07-31 |
| 大******站項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 2.5 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2023-07-27 |
| 劉******輸變電工程 | 貴州省/貴安新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2023-07-27 |
| 貴******科技有限公司) | 貴州省/貴安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2023-07-19 |
| 大******治理項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1400.0 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-07-06 |
| 年******器項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2023-06-21 |
| 貴******范項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 101.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-06-12 |
| 貴******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 160.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2023-06-04 |
| 貴******利用項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2023-06-02 |
