建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******治理工程 | 江蘇省/南通市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 興******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 汕******項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-12-08 |
| 鷹******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/鷹潭市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 太******工程 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 施工單位招標(biāo) | 65.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 江******于都段項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 上******號(hào)線(xiàn) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)***** | 2025-12-08 |
| 鳳******提升項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-08 |
| 慈******礎(chǔ)建設(shè)工程 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 719.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 華******造項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 住宅、社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè)、公***** | 2025-12-08 |
| 水******展項(xiàng)目 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 太******工程 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 施工單位招標(biāo) | 66.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 高******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 郎******項(xiàng)目EPC | 安徽省/宣城市 | 工程施工 | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-12-08 |
| 深******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 新******程二期 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2500.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2025-12-08 |
| 牟******程項(xiàng)目 | 山東省/煙臺(tái)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 鄒******網(wǎng)工程 | 山東省/濱州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 弋******建工程 | 江西省/上饒市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-12-08 |
| 康******程項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 施工單位招標(biāo) | 100.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
