建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青******設(shè)項目 | 四川省/遂寧市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-08 |
| 朔******建設(shè)項目 | 山西省/朔州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-08 |
| 儲******項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 5.0 | 倉儲物流 | 2025-12-08 |
| 遂******項目 | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 155.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 比******池項目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4000.0 | 住宅、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-12-08 |
| 山******建設(shè)項目 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-08 |
| 烏******修項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 153.6 | 交通運輸樞紐、倉儲物流 | 2025-12-08 |
| 濉******建設(shè)項目 | 安徽省/淮北市 | 施工單位招標(biāo) | 3.5 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-08 |
| 4******酸項目 | 云南省/昆明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-12-08 |
| 南******業(yè)園 | 福建省/泉州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-12-08 |
| 陸******地項目 | 湖北省/咸寧市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-08 |
| 保******造中心項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-08 |
| 戶******項目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-08 |
| 沈******設(shè)項目 | 遼寧省/沈陽市 | 工程施工 | 4000.0 | 倉儲物流、工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 三******設(shè)項目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-08 |
| 生******項目 | 江西省/九江市 | 工程施工 | 15.0 | 石油化工、住宅、文娛康樂***** | 2025-12-08 |
| 三******EPC | 浙江省/臺州市 | 工程施工 | 948.3 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 9******選項目 | 甘肅省/張掖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-08 |
| 梔******項目 | 安徽省/池州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-08 |
| 余******鞏固項目 | 江西省/上饒市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-08 |
