建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力******項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-08 |
| 內(nèi)******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-08 |
| 南******研發(fā)項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 工程施工 | 196.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2025-12-08 |
| 中******倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程施工 | 168.9 | 住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-08 |
| 新******中心 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 國(guó)******業(yè)園項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 孟******項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 223.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-08 |
| 內(nèi)******食品加工中心 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-08 |
| 廣******中心 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-08 |
| 年******件項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-08 |
| 臨******地項(xiàng)目 | 甘肅省/臨夏回族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 年******合板項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 內(nèi)******流園 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、文娛康***** | 2025-12-08 |
| 石******區(qū)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 890.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 現(xiàn)******目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 80.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-08 |
| 群******料項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 40.0 | 石油化工、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-12-08 |
| 大******冷庫(kù)項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-08 |
| 年******集料項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-08 |
| 聚******限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工、辦公***** | 2025-12-08 |
| 智******目 | 山東省/菏澤市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-08 |
