建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渦******EPC | 安徽省/亳州市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 金******送出工程 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 50.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 興******公司粵黔新能源分公司) | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 筠******0千伏線路工程 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 安******伏項目 | 四川省/資陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 西******場項目EPC | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 1630.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 南******電工程 | 四川省/南充市 | 前期立項(構(gòu)思) | 117.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 紫******工程項目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(構(gòu)思) | 740.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 如******源科技有限公司) | 寧夏/石嘴山市 | 工程施工 | 450.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 貴******應(yīng)用示范基地項目) | 貴州省/貴安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 辦公樓、住宅、電力 | 2025-12-06 |
| 華******儲能示范項目 | 山東省/聊城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 渦******EPC | 安徽省/亳州市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 如******能源科技有限公司) | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計 | 450.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 通******電站項目 | 吉林省/白城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 沙******2項目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 肥******目EPC | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 144.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 1******改造項目 | 湖南省/岳陽市 | 工程施工 | 4000.0 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2025-12-06 |
| 鄭******中心 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 3117.0 | 倉儲物流、零售、電力、辦***** | 2025-12-06 |
| 通******電站項目 | 吉林省/白城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 臺******伏發(fā)電項目 | 浙江省/臺州市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2025-12-06 |
