建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 修******項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 新******風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 中******能能源有限公司) | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、電力 | 2025-12-07 |
| 甘******50萬(wàn)千瓦光伏項(xiàng) | 甘肅省/武威市 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 甘******風(fēng)電場(chǎng)工程 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 宕******有限公司) | 甘肅省/隴南市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 重******有限責(zé)任公司) | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 大******項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 小******發(fā)有限公司) | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 121.1 | 辦公樓、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-12-07 |
| 西******發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 28.8 | 電力 | 2025-12-07 |
| 贛******h儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 360.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 成******程項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 285.9 | 電力 | 2025-12-07 |
| 新******能電站項(xiàng)目 | 山東省/東營(yíng)市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 定******電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 150.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 新******型獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 丹******有限公司) | 遼寧省/丹東市 | 工程施工 | 760.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力、辦公樓、***** | 2025-12-07 |
| 2******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 設(shè)計(jì) | 420.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 河******獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 天******能源有限公司) | 天津/北辰區(qū) | 工程施工 | 51.9 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 三******能試點(diǎn)項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 設(shè)計(jì) | 516.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-07 |
