建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長******項目 | 陜西省/西安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-05 |
| 恩******建設項目 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 472.3 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-12-05 |
| 陜******產(chǎn)業(yè)園 | 陜西省/西安市 | 設計 | 70.0 | 教育及科研設施、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 隆******建項目 | 云南省/保山市 | 工程施工 | 20.0 | 教育及科研設施、文娛康樂 | 2025-12-05 |
| 綿******目四期 | 四川省/綿陽市 | 設計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-12-05 |
| 濟******地項目 | 山東省/濟南市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-12-05 |
| 松******2號地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設施、停***** | 2025-12-05 |
| 漢******產(chǎn)基地 | 湖北省/孝感市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 辦公樓、教育及科研設施、***** | 2025-12-05 |
| 西******合平臺建設項目、學生體育綜合組團建設項目 | 四川省/成都市 | 施工單位招標 | 800.0 | 教育及科研設施、辦公樓、***** | 2025-12-05 |
| 孝******目EPC | 湖北省/孝感市 | 施工單位招標 | 356.5 | 教育及科研設施、倉儲物流***** | 2025-12-05 |
| 焦******氫項目 | 山西省/長治市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1211.2 | 辦公樓、教育及科研設施、***** | 2025-12-05 |
| 山******術有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、教育***** | 2025-12-05 |
| 烏******建設項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設計 | 100.0 | 石油化工、教育及科研設施***** | 2025-12-05 |
| 十******展項目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、教***** | 2025-12-05 |
| 烏******建設項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 石油化工、教育及科研設施***** | 2025-12-05 |
| 湖******地建設項目 | 湖北省/荊州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-12-05 |
| 庫******目一期 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 119.4 | 石油化工、倉儲物流、教育***** | 2025-12-05 |
| 廣******改造項目 | 廣東省/廣州市 | 施工單位招標 | 5.0 | 倉儲物流、教育及科研設施 | 2025-12-05 |
| 滕******項目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、教育及科研設施、辦***** | 2025-12-04 |
| 天******設項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 117.0 | 倉儲物流、教育及科研設施 | 2025-12-04 |
