建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武******市水務(wù)局) | 湖北省/武漢市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 佳******站項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-07 |
| 河******樁新建項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 3.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 河******道以南二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 彭******水項(xiàng)目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 895.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 濟(jì)******網(wǎng)工程 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 561.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 莊******項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 273.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 中******油站升級(jí)改造項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 6.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 通******屬工程 | 吉林省/白城市 | 工程施工 | 263.8 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 新******程 | 河南省/洛陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 環(huán)******水工程 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 書(shū)******苑 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、社區(qū)、醫(yī)療***** | 2025-12-07 |
| 申******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 28.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 甘******路南供水用地項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 62.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 云******、桑坪片區(qū)、魚(yú)泉片區(qū)、洞鹿片區(qū)、大陽(yáng)片區(qū)提升農(nóng)村飲水質(zhì)量項(xiàng)目 | 重慶/云陽(yáng)縣 | 設(shè)計(jì) | 580.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 西******房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 湖南省/常德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 106.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 甘******公用設(shè)施用地項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 青******游項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂(lè)、***** | 2025-12-07 |
| 羅******EPC | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 89.0 | 住宅、文娛康樂(lè)、零售、公***** | 2025-12-07 |
| 平******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 39.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
