建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******江西段 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 4000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 火******政工程 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 720.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-12-08 |
| G******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 499.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-12-08 |
| 五******谷交通綜合體 | 福建省/廈門(mén)市 | 工程施工 | 276.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車(chē)場(chǎng)、基***** | 2025-12-08 |
| 烏******修項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 153.6 | 交通運(yùn)輸樞紐、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-08 |
| 上******號(hào)線 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)***** | 2025-12-08 |
| 弋******建工程 | 江西省/上饒市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-12-08 |
| 紹******程項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-12-08 |
| 渝******紐項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 389.1 | 交通運(yùn)輸樞紐、酒店、停車(chē)***** | 2025-12-07 |
| 新******相關(guān)工程 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車(chē)場(chǎng)、住***** | 2025-12-07 |
| 衡******程項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 4500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| G******至望江段 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-12-06 |
| 杭******工程項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 2500.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-12-06 |
| 武******擴(kuò)建工程 | 湖北省/武漢市 | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-12-05 |
| 恩******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 472.3 | 工業(yè)、辦公樓、交通運(yùn)輸樞***** | 2025-12-05 |
| 上******線工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 樂(lè)******昭覺(jué)段 | 四川省/樂(lè)山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-12-05 |
| 天******建工程 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2025-12-05 |
| 上******場(chǎng)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 17.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車(chē)場(chǎng)、電***** | 2025-12-05 |
| 棗******項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、工業(yè)、石油***** | 2025-12-04 |
